Glosarium
Maret 26, 2023
Tambah Komentar
abduktif | metode untuk memilih argumentasi terbaik dari sekian banyak argumentasi yang mungkin. |
abstraksi | proses menyaring, mengabaikan, serta karakteristik pola yang tidak kalian perlukan untuk berkonsentrasi pada pola yang kalian lakukan. |
accounts | adalah identitas pengguna yang memiliki karakteristik seperti nama user, password, dan lain-lain. |
administrator | orang yang bertugas untuk mengurusi hal-hal administrasi. |
algoritma | rencana, seperangkat instruksi langkah demi langkah untuk memecahkan masalah. |
biner | bilangan basis 2. |
bilangan desimal | bilangan yang memiliki penyebut khusus yaitu puluhan, ratusan, ribuan, dan sebagainya |
bluetooth | merupakan perangkat jaringan yang tidak menggunakan kabel. Bluetooth berfungsi untuk mengirim atau menerima data digital secara privat. |
booting | proses perjalanan penyalaan komputer awal sampai pengambilalihan sistem operasi secara penuh terhadap perangkat. |
brainstorming | alat diskusi sederhana yang berasal dari ide anggota melalui musyawarah mufakat. |
browser atau web browser | program komputer yang digunakan untuk menampilkan file atau halaman dari sebuah situs internet. Contoh browser: Mozilla, Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer, Konqueror, Lynx, Netscape, dan sebagainya. |
data kualitatif | data berupa kalimat yang mengandung sebuah makna. |
data kuantitatif | data berupa angka hasil penelitian yang terstruktur/berpola sehingga ragam data yang didapat dari hasil penelitian lebih mudah dibaca. |
dekomposisi | memecahkan masalah kompleks dengan membagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang lebih mudah dikelola dan lebih mudah dipahami. |
default | bawaan asli atau awal dari aplikasi. |
disjungsi | kata hubung konjungsi adalah “dan” dengan simbol “˄”. Sehingga semua pernyataan majemuk yang dibentuk oleh kata penghubung “dan” disebut konjungsi. |
dumb terminal | merupakan suatu terminal atau alat komputer yang semua prosesnya bergantung pada host komputer dan perangkat yang digunakan hanya terdiri dari monitor dan keyboard. |
entimen | penalaran deduktif secara langsung atau tanpa silogisme premis atau tidak diucapkan karena sudah diketahui. |
evaluasi | proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. |
fitur | aspek, kualitas, atau ciri khas yang menonjol sehingga menjadi daya tarik sesuatu produk. |
flowchart | diagram yang mewakili sekumpulan instruksi. |
full screen | merupakan salah satu fasilitas untuk menampilkan halaman secara penuh pada layar monitor. |
ftp (file transfer protocol) | merupakan protokol standar yang digunakan mentransfer file antar komputer dalam jaringan. |
grafik | representasi grafis dari sebuah data yang dibentuk seperti gambar batang, garis dan irisan. |
grafis | bentuk komunikasi visual yang dirancang dengan menggunakan kombinasi koordinat titik-titik dan garis sebagai media untuk menyampaikan informasi secara efektif. |
heksadesimal | suatu sistem bilangan yang berbasis 16. |
hyperlink | menghubungkan file atau dokumen. |
hotspot | lokasi fisik tempat orang dapat mengakses Internet, biasanya menggunakan Wi-Fi, melalui jaringan area lokal nirkabel (WLAN) dengan router yang terhubung ke penyedia layanan Internet (ISP). |
induktif | proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus nyata secara individual (khusus) menjadi kesimpulan yang bersifat umum. |
inferensi | kesimpulan yang kita tarik tentang sesuatu dengan menggunakan informasi yang sudah kita miliki dilengkapi dengan bukti pendukung yang ada melalui proses observasi atau pengamatan dan pengetahuan untuk menentukan kesimpulan yang masuk akal. |
implikasi | pernyataan majemuk yang dibentuk oleh kata hubung “jika ... maka ...” |
integrasi | proses menyatukan komponen atau dengan komponen yang lainnya. |
install | kegiatan memasangkan suatu program/aplikasi di komputer. |
IP Address (Internet Protocol Address) | nomor antara 0 sampai 255 yang digunakan untuk mengidentifikasi komputer, server atau alat lain dalam jaringan lokal atau internet lewat TCP/IP. Terdiri dari serangkaian (empat bagian) angka yang dipisah dengan tanda titik (misalnya 192.168.1.1). |
ISP (Internet Service Provider) | perusahaan yang menyediakan akses internet kepada pelanggan. |
konten | informasi yang terdapat pada media elektronik. |
konjungsi | kata hubung konjungsi adalah “dan” dengan simbol “˄”. Sehingga semua pernyataan majemuk yang dibentuk oleh kata penghubung “dan” disebut konjungsi. |
negasi/ingkaran | suatu pernyataan yang bernilai benar (B), jika pernyataan semula bernilai salah (S) dan sebaliknya. |
Object Linking and Embeding (OLE) | menggabungkan suatu objek yang berasal dari aplikasi lain seperti pada Ms. Word ditempelkan (embeding) grafik atau data dari Ms. Excel ataupun sebaliknya. |
open source | jenis perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka untuk dipelajari, diubah, ditingkatkan dan disebarluaskan. |
partisi | pembagian suatu objek ke dalam beberapa bagian dengan tujuan tertentu. |
password | kumpulan karakter yang dibuat dan terdiri dari huruf kapital, huruf kecil sebagai kata sandi untuk masuk ke dalam suatu sistem. |
PC | Personal Computer (Komputer, Laptop, Notebook, dan lainlain) |
penalaran | proses berpikir berdasarkan pengamatan indera (observasi empirik) yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. |
penalaran deduktif | proses penalaran yang bertujuan untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap |
peramban | perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi dari Internet (browser). |
pola | kesamaan atau karakteristik yang dimiliki oleh beberapa masalah. |
proposisi | proposisi merupakan sebuah pernyataan yang menggambarkan keadaan benar atau salah dalam bentuk kalimat |
silogisme | proses membuat kesimpulan secara deduktif |
silogisme negatif | setiap kalimat yang di dalamnya terdapat kata “bukan ataupun tidak” pada premis. |
spam | penyalahgunaan sistem pesan elektronik untuk mengirim berita iklan dan keperluan lainnya secara massal. |
scroll | alat navigasi naik turun atau dapat juga tombol untuk menggulung tampilan layar pada halaman. |
SSID atau Service Set Identifier | nama yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah jaringan WiFi. |
TCP/IP | rangkaian protokol komunikasi untuk menghubungkan komputer atau server pada internet |
URL (Uniform Resource Locator) | alamat sebuah sumber pada internet. Contoh: sebuah situs web atau halaman dalam situs internet memiliki alamat URL http:// www.youtube.com atau https://www.youtube.com. |
USB (Universal Serial Bus) | sebuah standar industri yang menetapkan spesifikasi untuk kabel, konektor, dan protokol untuk koneksi, komunikasi antara komputer, peripheral, dan komputer lain. |
virtual | bentuk komunikasi langsung tanpa bertemu secara nyata, hanya mirip seperti nyata. |
WLAN | singkatan dari Wireless Local Area Network yaitu suatu jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisi data. |
WPA (Wi-Fi Protected Access) | suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. |
www (world wide web) | suatu ruang di internet yang digunakan oleh pengenal global yang disebut Uniform Resource Identifier atau URI untuk mengenali sumbernya atau sistem informasi terdistribusi yang berbasis hypertext. |
Belum ada Komentar untuk "Glosarium"
Posting Komentar